| Innihaldsgreining Ábyrgð gildi:(á hvert kíló af vöru, greiningarþol tilvísun GB staðal við greiningu) | |||
| A -vítamín (IU) | 60,000–200,000 | D-kalsíum pantothenat (mg) | Meiri en eða jafnt og 180 |
| D3 -vítamín (IU) | 19,000–100,000 | Kólínklóríð (mg) | Meiri en eða jafnt og 5.000 |
| E -vítamín (IU) | Meiri en eða jafnt og 400 | Kopar (mg) | 100–500 |
| K3 vítamín (mg) | Meiri en eða jafnt og 32 | Járn (mg) | 760–3,000 |
| B1 vítamín (mg) | Meiri en eða jafnt og 24 | Sink (mg) | 400–2,400 |
| B2 vítamín (mg) | Meiri en eða jafnt og 100 | Mangan (mg) | 800–3,000 |
| B6 vítamín (mg) | Meiri en eða jafnt og 60 | Selen (mg) | 2.4–10.0 |
| B12 vítamín (mg) | Meiri en eða jafnt og 0,3 | Joð (mg) | Meiri en eða jafnt og 4,0-20,0 |
| D-biotin (mg) | Meiri en eða jafnt og 2,0 | Metíónín (%) | Meiri en eða jafnt og 2,7 |
| Fólínsýra (mg) | Meiri en eða jafnt og 16 | Heildar fosfór (%) | Meiri en eða jafnt og 3,2 |
| Niacinamide (mg) | Meiri en eða jafnt og 480 | Raka (%) | Minna en eða jafnt og 10 |
|
Innihaldssamsetning: Hrísgrjón hýði, læknissteinn |
|||

| Mælt með formúlu: | Fóðrunarstig | Innihaldshlutfall (%) | |||||
| Korn | Sojabauna máltíð | Hveiti Bran | Steinduft | Sojaolía | 3335 | ||
| 19 vikur til framleiðslu | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>85% lagningarhlutfall) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Framleiðsla (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Notkunarleiðbeiningar: | Ekki má borða þessa vöru ein. Það ætti að vera jafnt blandað við önnur fóðurefni í samræmi við ráðlagða formúlu sem fyrirtækið veitir. Til að blanda sjálfum sér skaltu tryggja að korn, hveiti, sojabauna máltíð og önnur hráefni séu fersk. Forðastu að nota myglað innihaldsefni. |
||||||
| OEM þjónusta | CJ verksmiðja getur sérsniðið fóður í samræmi við formúlu eða kröfur viðskiptavina, sem miðar að því að uppfylla kröfur mismunandi viðskiptavina og næringarkröfur mismunandi dýrategunda. | ||||||
| Athugasemdir: | Þessi vara hefur stöðugt geymsluþol. Lítilsháttar litafbrigði hafa ekki áhrif á gæði vöru. | ||||||
| Geymsluaðstæður og aðferðir: | Geymið í samræmi við flokkunarkröfur. Vörur ættu að geyma í köldum, þurrum og vel loftræstum vöruhúsi. Forðastu beint sólarljós. Aftur aftur eftir notkun. |
||||||
| Geymsluþol: | 180 dagar (óopnaðir) við rétta flutninga og geymsluaðstæður. | ||||||


maq per Qat: Leggðu hæna fæðubótarefni, Kína lagði framleiðendur í Kína, birgjum, verksmiðju


